追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 排煙機(jī) > SPH 800美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)
簡(jiǎn)要描述:美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)SPH 800 排煙器系列專為重型激光應(yīng)用而設(shè)計(jì)。SPH 800 具有多級(jí)過濾系統(tǒng),具有多種過濾順序配置以滿足您的需求,iSeries(數(shù)字)控制面板和重型可鎖定腳輪,便于攜帶,可提供您排煙系統(tǒng)所需的一切。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 噪音 | 54dB |
儀器種類 | 濾網(wǎng)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)
SPH 800排煙機(jī)是一款高性能的空氣凈化設(shè)備,專為工業(yè)環(huán)境中的高負(fù)荷工作設(shè)計(jì)。其采用先進(jìn)的過濾技術(shù)和強(qiáng)大的風(fēng)量處理能力,能夠有效去除焊接廢氣、化學(xué)氣體、粉塵等有害物質(zhì),保障工作場(chǎng)所的空氣質(zhì)量和員工的健康安全。SPH 800排煙機(jī)具有可靠的過濾系統(tǒng)和耐用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適用于各種工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,并提供優(yōu)秀的性能和可靠性,是工業(yè)排煙領(lǐng)域的選擇。
SPH 800 排煙器系列專為重型激光應(yīng)用而設(shè)計(jì)。SPH 800 具有多級(jí)過濾系統(tǒng),具有多種過濾順序配置以滿足您的需求,iSeries(數(shù)字)控制面板和重型可鎖定腳輪,便于攜帶,可提供您排煙系統(tǒng)所需的一切。
便攜式即插即用設(shè)計(jì)
超小尺寸
耳語靜音操作
CE 和 CSA 認(rèn)證,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
iSeries(數(shù)字)控制面板
帶HEPA的多級(jí)過濾系統(tǒng)
LaserBlue 凝膠密封件保證零濾光片旁路
包括 6 英尺軟管
隨附通用電纜 – E427
三 (3) 個(gè)無限或雙無刷電機(jī)
直徑為 3 英寸或 4 英寸的入口/軟管
多種過濾器序列配置
敲除墊 – F166
美國(guó) QUATRO 排煙機(jī)
產(chǎn)品編號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 壓力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 裝運(yùn)重量 | 寬度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 過濾器序列 | 過濾效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0036-0701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-0711 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-0702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-0712 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-1701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-1711 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-1702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-1712 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛(wèi)生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-4701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-4711 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-4702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-4712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/雙 4 英寸入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
產(chǎn)品咨詢