追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 音圈電機(jī) > MOTICONT SDLM-025-095-01-01音圈電機(jī)
簡(jiǎn)要描述:MOTICONT SDLM-025-095-01-01音圈電機(jī) 、Moticont音圈電機(jī)、Moticont、Moticont三相無(wú)刷馬達(dá)、Moticont電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、Moticont編碼器、Moticont運(yùn)動(dòng)控制器。歡迎有需求的客戶前來(lái)咨詢、洽談!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | SDLM-025-095-01-01 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 音圈電機(jī) | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
主要用途 | 驅(qū)動(dòng)的作用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
Moticont這些直接驅(qū)動(dòng)線性電機(jī)執(zhí)行器(電動(dòng)缸)配有由長(zhǎng)壽命線性軸承和集成位置傳感器支撐的內(nèi)軸,消除了外部反饋設(shè)備所需的間隙和額外空間。
雖然精密執(zhí)行器有許多不同類型,但當(dāng)響應(yīng)性、準(zhǔn)確性、速度和高分辨率至關(guān)重要時(shí),直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行器。電機(jī)體內(nèi)裝有光學(xué)編碼器,提高了可靠性。
Moticont這些電機(jī)能夠以較小的外形尺寸產(chǎn)生長(zhǎng)沖程的高力,傳統(tǒng)上可以通過使用旋轉(zhuǎn)電機(jī)結(jié)合其他一些中間旋轉(zhuǎn)到線性轉(zhuǎn)換方法(例如絲杠、齒條和小齒輪或皮帶驅(qū)動(dòng))的笨重和更大的執(zhí)行器來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)。
非換向電機(jī)結(jié)構(gòu)提高了可靠性。電機(jī)與負(fù)載直接耦合,可實(shí)現(xiàn)快速加速/減速和高速運(yùn)行。電機(jī)和軸的兩側(cè)均提供螺紋特征,使用戶可以將電機(jī)和有效負(fù)載安裝在任一側(cè)。
Moticont這些類型的電機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制器一起使用,實(shí)現(xiàn)精確定位。有各種長(zhǎng)度和樣式的安裝硬件可供選擇,可在
|
外殼外徑,0.625 英寸,15.9 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont 型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-016-032-01-01 | 0.250 | 英寸 | 4.1 | 盎司 | 13.0 | 盎司 | 1.25 | 英寸 |
6.35 | 毫米 | 1.14 | N | 3.61 | N | 31.8 | 毫米 |
外殼外徑,0.750 英寸,19.1 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont 型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-019-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 7.3 | 盎司 | 23.0 | 盎司 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 2.0 | N | 6.4 | N | 69.9 | 毫米 |
外殼外徑,0.750 英寸,19.1 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont 型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-019-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 6.8 | 盎司 | 21.6 | 盎司 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 1.9 | N | 6.0 | N | 95.3 | 毫米 |
外殼外徑,1.000 英寸,25.4 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-025-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 21.2 | 盎司 | 67.0 | 盎司 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 5.9 | N | 18.6 | N | 69.9 | 毫米 |
外殼外徑,1.000 英寸,25.4 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont 型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-025-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 21.0 | 盎司 | 66.4 | 盎司 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 5.8 | N | 18.5 | N | 95.3 | 毫米 |
外殼外徑,1.500 英寸,38.1 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont 型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-038-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 3.3 | 磅 | 10.3 | 磅 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 14.5 | N | 45.8 | N | 69.9 | 毫米 |
外殼外徑,1.500 英寸,38.1 毫米 直線伺服電機(jī)執(zhí)行器 | ||||||||
Moticont 型號(hào)# | 行程 | 持續(xù)力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長(zhǎng)度 | ||||
SDLM-038-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 3.8 | 磅 | 11.9 | 磅 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 16.8 | N | 52.9 | N | 95.3 | 毫米 |
產(chǎn)品咨詢